Datum | Redaktion | Titelzeile | Foto |
2020 | |||
02.10.2020 | Bergdorfer Zeitung | Tramnitz steuert Formel-4-Flitzer souverän durch den Regen | ja |
28.09.2020 | HH Bild | Tramnitz rast weiter | nein |
25.08.2020 | Bergdorfer Zeitung | Sekundenjagd in der Grünen Hölle | ja |
21.08.2020 | HH Abendblatt | Kurz-Nachrichten HH | nein |
18.08.2020 | Bergdorfer Zeitung | Tim Tramnitz glänzt am Nürburgring | ja |
17.08.2020 | HH Abendblatt | Kurz-Nachrichten HH | nein |
17.08.2020 | HH Bild | Formel-Nachwuchs | nein |
14.08.2020 | HH Abendblatt | Hamburger Formel-4-Neuling in der Polepostion | ja |
06.08.2020 | Bergedorfer Zeitung | Starker Einstand in Formel 4 | ja |
05.08.2020 | HH Bild | Tramnitz flitzt | nein |
16.07.2020 | AutoBild Motorsport | Deutsche Nachwuchstalente | ja |
24.06.2020 | Sat1-Fernsehen | Video: 15-jähriger Hamburger ist neues Formel-4-Talent | ja |
04.03.2020 | HH Abendblatt | Hamburger steigt in Formel 4 auf | ja |
2019 | |||
04.12.2019 | ADAC Hansa Aktuell | Tim Tramnitz startet in der ADAC Formel 4 | ja |
02.12.2019 | Hamburg1 | Video: Tim Tramnitz startet 2020 in der Formel 4 | ja |
12.11.2019 | Bergedorfer Zeitung | Ein Gespräch unter Motorsportlern | ja |
28.09.2019 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz gibt in der Formel 4 gas | ja |
22.08.2019 | Bergedorfer Zeitung | Grandiose Aufholjagd auf regennasser Strecke | ja |
04.06.2019 | ADAC Hansa Aktuell | Tim Tramnitz nach Teamwechsel optimistisch | ja |
17.05.2019 | Bergedorfer Zeitung | Panne bremst Tramnitz aus | nein |
03.05.2019 | Bergedorfer Zeitung | Das Aus kam in der ersten Runde | nein |
19.04.2019 | Bergedorfer Zeitung | Erste Punkte für Tim Tramnitz | nein |
ADAC Hansa Aktuell | Tim Tramnitz: Saisonvorbereitung auf höchstem Niveau | ja | |
2018 | |||
11.12.2018 | ADAC Hansa Aktuell | Tim Tramnitz – mit Vollgas durch das Jahr | ja |
06.12.2018 | Bild Sport Hamburg | Hamburg hat 2 Mini-Vettels | ja |
07.09.2018 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz auf Platz vier | nein |
30.08.2018 | Bergedorfer Zeitung | Bei Premiere auf Rang acht | nein |
10.08.2018 | ADAC Hansa Aktuell | Tim Tramnitz -positiver Trend geht weiter | ja |
01.08.2018 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz fährt ersten DKM-Sieg ein | ja |
27.07.2018 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz weiter Vierter | nein |
05.07.2018 | Bild Hamburg | Hamburg Talente auf dem Podest | nein |
03.06.2018 | ADAC Hansa Aktuell | Tramnitz startet erfolgreich in die neue Saison | ja |
03.06.2018 | Bergedorfer Zeitung | Tims Probleme mit der Technik | nein |
17.05.2018 | Bild Hamburg | Motor | nein |
17.05.2018 | Bergedorfer Zeitung | Tramnitz raus mit Motorschaden | nein |
03.05.2018 | Bild Hamburg | Motor | nein |
26.04.2018 | Bild Hamburg | Schumi II ist der Chef von Tim (13) | ja |
12.04.2018 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz auf Platz acht | ja |
01.04.2018 | ADAC Hansa Aktuell | Tim Tramnitz – Premiere verschoben | ja |
2017 | |||
18.12.2017 | ADAC Schulterblick | Gelungene Premierensaison der ADAC KART ACADEMY | ja |
08.12.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz im ADAC Förderkader | nein |
25.11.2017 | Bergedorfer Zeitung Titelseite | 13-Jähriger auf der Überholspur | ja |
25.11.2017 | Bergedorfer Zeitung Inhalt | Auf den Spuren der Formel-1-Stars | ja |
27.10.2017 | Bergedorfer Zeitung | Rippenprellung verhindert Start | ja |
10.01.2017 | Hansa Aktuell | Tim Tramnitz sichert sich vorzeitig den ADAC Kart Academy Titel | ja |
07.10.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz auf Platz neun | nein |
13.09.2017 | Bergedorfer Zeitung | Gelungener Abschluss einer grandiosen Saison | nein |
05.09.2017 | Motorsport XL Printausgabe | Tim Tramnitz gewinnt ADAC Kart Academy | ja |
31.08.2017 | Bergedorfer Zeitung | 15 Fahrer in 17 Runden: Eine Aufholjagd nach Maß | nein |
18.08.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz gewinnt ADAC Kart Academy | nein |
19.07.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz dominiert die Kartserie | nein |
17.07.2017 | Motorsport XL Printausgabe | Ich über mich | ja |
17.07.2017 | Motorsport XL Printausgabe | ADAC Kart Academy feiert gelungene Premiere in Kerpen | ja |
10.07.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz gewinnt doppelt | nein |
23.06.2017 | Bergedorfer Zeitung | Crash in Runde vier | nein |
01.06.2017 | ADAC Hansa Aktuell | Vielversprechende Saisonauftakt für Tim Tramnitz bei den OK-Junioren | ja |
11.06.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz in den Top 10 | nein |
24.02.2017 | Bergedorfer Zeitung | Tim Tramnitz wird bester Deutscher am Gardasee | ja |
2016 | |||
01.08.2016 | ADAC Hansa Aktuell | Zweigeteilter Einstand für Tim Tramnitz in der Juniorenklasse | ja |
15.06.2016 | Hamburger Morgenpost | Tim (11) will Hamburgs Vettel werden | ja |
2015 | |||
19.12.2015 | Bergedorfer Zeitung | Umdrehen verboten | ja |
31.08.2015 | Bergedorfer Zeitung | Motorsporttalent (10) ist weiter auf Erfolgskurs | ja |
07.05.2015 | Bergedorfer Zeitung | Tim lenkt sich von Sieg zu Sieg | ja |
07.05.2015 | Bergedorfer Zeitung | Tim lenkt sich von Sieg zu Sieg (Titelseite) | ja |
2014 | |||
11.10.2014 | Bergedorfer Zeitung | Knacks in der Rippe ist Peanuts für ihn | ja |
11.10.2014 | Bergedorfer Zeitung | Kart-Fahrer Tim Tramnitz (9) ist kaum zu bremsen | ja |
2013 | |||
15.11.2013 | Bergedorfer Zeitung | Zwei Meister unter sich | ja |
Formula Regional European Championship by Alpine
![]() 22.-24.04.2022 Monza (ITA) |
![]() 06.-08.05.2022 Imola (ITA) |
![]() 27.-29.05.2022 Monte Carlo (MCO) |
![]() 03.-05.06.2022 Le Castellet (FRA) |
![]() 17.-19.06.2022 Zandvoort (NLD) |
![]() 08.-10.07.2022 Hungaroring (HUN) |
![]() 28.-30.07.2022 Spa-Francorchamps (BEL) |
![]() 08.-10.09.2022 Spielberg (AUT) |
![]() 14.-16.10.2022 Barcelona (ESP) |
![]() 21.-23.10.2022 Mugello (ITA) |
22.-24.04.2022
Monza (ITA)
06.-08.05.2022
Imola (ITA)
27.-29.05.2022
Monte Carlo (MCO)
03.-05.06.2022
Le Castellet (FRA)
17.-19.06.2022
Zandvoort (NLD)
08.-10.07.2022
Hungaroring (HUN)
28.-30.07.2022
Spa-Francorchamps (BEL)
08.-10.09.2022
Spielberg (AUT)
14.-16.10.2022
Barcelona (ESP)
21.-23.10.2022
Mugello (ITA)